实时更新 · 8个小组完整排名 · 出线形势分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | 曼联 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 3 | 哥本哈根 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 4 | 加拉塔萨雷 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 | 塞维利亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 埃因霍温 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 4 | 朗斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 |
| 2 | 那不勒斯 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | 布拉加 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
| 4 | 柏林联合 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | 顿涅茨克矿工 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 3 | 波尔图 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 4 | 安特卫普 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
| 2 | 拉齐奥 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 3 | 费耶诺德 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 4 | 凯尔特人 | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 2 | 多特蒙德 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 3 | AC米兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 5 | 5 | 0 | 0 | +14 | 15 |
| 2 | 莱比锡红牛 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 3 | 贝尔格莱德红星 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
| 4 | 伯尔尼年轻人 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | 波尔图 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 3 | 顿涅茨克矿工 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 4 | 安特卫普 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
2024/25赛季欧冠小组赛共有32支球队分为8个小组(A-H),每组4队进行主客场双循环共6轮比赛。胜者得3分,平局各得1分,负者得0分。积分排名前两位的球队晋级16强淘汰赛;第三名进入欧联杯淘汰赛附加赛,第四名被淘汰。
排名规则:积分 > 相互战绩 > 净胜球 > 进球数 > 客场进球 > 胜场 > 公平竞赛积分 > 俱乐部系数。
⚡ 目前大部分小组已进行5轮,最后一轮决定最终出线席位。